Total Servers
2
Total Players
2,737
Total Kills
88,412
Total Headshots
46,749 (52.88%)
Game Servers
| Server Name | Map | Played | Players | Kills | Headshots | HS:K | ||||
| Eaglesgaming.se: CS2 -= Aim Maps =- (Details) (Join) | aim_japan | 02:45:46 | 4/12 | 25,184 | 14,822 | 0.59 | ||||
| # Player | Kills | Hs | HS:K | Acc | Lat | Time | +/- | Skill | ||
| Unknown team | ||||||||||
| 1Crasswater | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 02:45:46 | 0 | 1,000 |
| 2Kev | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 02:45:46 | 0 | 1,000 |
| 3Krikey | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 02:45:46 | 0 | 1,000 |
| 4Dragomir | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 02:45:46 | 0 | 1,000 |
| Team Total | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 11:03:04 | - | 1,000 |
| Eaglesgaming.se: CS2 -= WS:Public =- (Details) (Join) | de_waterfront | 08:13:37 | 1/28 | 63,228 | 31,927 | 0.50 | ||||
| # Player | Kills | Hs | HS:K | Acc | Lat | Time | +/- | Skill | ||
| Unknown team | ||||||||||
| 1SourceTV | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 08:13:37 | 0 | 0 |
| Team Total | 0 | : | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0 | 08:13:37 | - | 0 |
Voice Servers
| Status | Server Address | Password | Slots used | Server Uptime | Notes | |
EaglesGaming.se Workshop channel |
invalid | - | - | ∞ | Eaglesgaming Discord Server |
EaglesGaming.se Workshop channel 