Ribbon Details
Back to Ribbons
Bronze MP9
| Rank | Player | Daily awards | |
| 1 | KARLSSON 1 |
12 times | MP9 |
| 2 | K311099 |
11 times | MP9 |
| 3 | EAGLE |
10 times | MP9 |
| 4 | ackeman |
10 times | MP9 |
| 5 | -((EAGLES))- -: EMS :- |
10 times | MP9 |
| 6 | Viko |
9 times | MP9 |
| 7 | T.A.P |
7 times | MP9 |
| 8 | jG |
7 times | MP9 |
| 9 | Zer0 |
6 times | MP9 |
KARLSSON 1